Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Mandagsspilling

pbn html
Dato: 2018-04-09
Arrangør: Sauda BK
Spill: 27, runder: 9, par: 9
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 7 Sverre Almenningen - Tore Seim Sauda BK 36,00 72,22
2 4 Ingolf Rune Iversen - Solveig Sivertsen Sauda BK 16,90 60,42
3 5 Jan Reidar Melby - Kjersti Ljung Sauda BK 12,40 57,64
4 3 Leif Arne Halleraker - Arne Gothi Sauda BK 6,80 54,17
5 6 Astrid Tafjord - Gunnar Trettenes Sauda BK 2,30 51,39
6 2 Egil Nerheim - Eva Lohne Sauda BK - Sjømannsbridgen DB BK|Sauda BK -7,90 45,14
7 9 Yngvar Gundersen - Bjørn Idar Djuvik Sauda BK -12,40 42,36
7 10 Albert Kleiven - Nils Morten Pedersen Sauda BK -12,40 42,36
9 8 Cesilie Gothi - Frank Otto Waal Sauda BK -41,60 24,31

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 2 N 10 130 - 3,00 -3,00
3 4 1 3 N 9 110 - 0,00 0,00
9 10 1 2 N 9 110 - 0,00 0,00
6 5 1 1X W 7 - 160 -3,00 3,00
- 2 1 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
7 8 1 2 N 9 140 - 2,00 -2,00
9 10 1 2 E 9 - 110 -1,00 1,00
6 5 1 4 S 8 - 200 -3,00 3,00
- 2 1 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 3 S 10 430 - 2,00 -2,00
7 8 1 3 S 10 430 - 2,00 -2,00
6 5 1 4 N 10 420 - -1,00 1,00
9 10 1 3 S 9 400 - -3,00 3,00
- 2 1 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 9 2 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
8 3 2 4 W 9 100 - 2,00 -2,00
5 10 2 4 N 9 - 100 -1,00 1,00
2 6 2 2 W 9 - 140 -3,00 3,00
- 4 2 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 9 2 4 S 10 620 - 3,00 -3,00
5 10 2 3 S 10 170 - 0,00 0,00
8 3 2 2 S 10 170 - 0,00 0,00
2 6 2 3 S 9 140 - -3,00 3,00
- 4 2 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 10 2 3 S 11 460 - 3,00 -3,00
7 9 2 3 S 10 430 - 1,00 -1,00
2 6 2 3 S 9 400 - -2,00 2,00
8 3 2 3 N 9 400 - -2,00 2,00
- 4 2 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 9 3 4 N 11 650 - 3,00 -3,00
4 8 3 3 N 10 130 - 1,00 -1,00
5 7 3 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
10 2 3 3 E 9 - 140 -2,00 2,00
- 6 3 - - - Bye Bye 0,10


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 8 3 4 W 10 - 130 3,00 -3,00
5 7 3 3 W 11 - 460 1,00 -1,00
3 9 3 3 W 12 - 490 -2,00 2,00
10 2 3 3 W 12 - 490 -2,00 2,00
- 6 3 - - - Bye Bye 0,10


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 8 3 3 W 6 300 - 3,00 -3,00
5 7 3 5X N 10 - 100 0,00 0,00
10 2 3 5X S 10 - 100 0,00 0,00
3 9 3 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
- 6 3 - - - Bye Bye 0,10


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 10 4 Pass - - 0 - 3,00 -3,00
2 7 4 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
9 4 4 2 W 10 - 170 -1,00 1,00
3 5 4 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
- 8 4 - - - Bye Bye -1,50


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 4 4 W 8 100 - 2,00 -2,00
9 4 4 3 W 7 100 - 2,00 -2,00
6 10 4 3 E 9 - 110 -1,00 1,00
2 7 4 2 W 9 - 140 -3,00 3,00
- 8 4 - - - Bye Bye -1,50


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 4 3 S 11 660 - 3,00 -3,00
2 7 4 3 S 9 600 - 0,00 0,00
6 10 4 3 S 9 600 - 0,00 0,00
9 4 4 3 S 8 - 100 -3,00 3,00
- 8 4 - - - Bye Bye -1,50


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 5 5 1 N 9 150 - 3,00 -3,00
7 6 5 1 N 8 120 - 1,00 -1,00
2 3 5 1 S 8 110 - -1,00 1,00
8 9 5 4 S 9 - 100 -3,00 3,00
- 10 5 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 6 5 2 S 9 110 - 3,00 -3,00
2 3 5 2 W 7 50 - 0,00 0,00
4 5 5 3 W 8 50 - 0,00 0,00
8 9 5 4 S 7 - 150 -3,00 3,00
- 10 5 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 6 5 1 S 8 120 - 3,00 -3,00
4 5 5 2 S 7 - 100 1,00 -1,00
8 9 5 2 E 8 - 110 -1,00 1,00
2 3 5 2 E 9 - 140 -3,00 3,00
- 10 5 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 8 6 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
4 2 6 4 W 10 - 620 1,00 -1,00
6 3 6 4 W 11 - 650 -2,00 2,00
10 7 6 4 E 11 - 650 -2,00 2,00
- 9 6 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 8 6 3 N 9 400 - 2,00 -2,00
6 3 6 3 N 9 400 - 2,00 -2,00
4 2 6 3 N 8 - 50 -2,00 2,00
10 7 6 3 N 8 - 50 -2,00 2,00
- 9 6 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 8 6 5 N 11 600 - 3,00 -3,00
4 2 6 4 N 11 150 - 0,00 0,00
10 7 6 4 N 11 150 - 0,00 0,00
6 3 6 4 N 10 130 - -3,00 3,00
- 9 6 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 10 7 2 N 9 140 - 0,00 0,00
6 4 7 1 N 9 140 - 0,00 0,00
8 2 7 2 N 9 140 - 0,00 0,00
9 5 7 3 N 9 140 - 0,00 0,00
- 7 7 - - - Bye Bye 1,30


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 10 7 2 N 10 170 - 2,00 -2,00
6 4 7 2 N 10 170 - 2,00 -2,00
9 5 7 2 N 8 110 - -1,00 1,00
8 2 7 2 N 7 - 100 -3,00 3,00
- 7 7 - - - Bye Bye 1,30


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 7 4 S 10 130 - 3,00 -3,00
3 10 7 2 E 7 50 - 0,00 0,00
9 5 7 4 W 9 50 - 0,00 0,00
6 4 7 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
- 7 7 - - - Bye Bye 1,30


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 8 5X N 9 - 300 3,00 -3,00
2 9 8 4 E 10 - 620 0,00 0,00
8 6 8 4 E 10 - 620 0,00 0,00
10 4 8 4X E 11 - 990 -3,00 3,00
- 5 8 - - - Bye Bye 0,50


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 8 5X E 10 200 - 3,00 -3,00
2 9 8 5 N 9 - 200 1,00 -1,00
8 6 8 5 E 11 - 650 -2,00 2,00
10 4 8 4 E 11 - 650 -2,00 2,00
- 5 8 - - - Bye Bye 0,50


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 9 8 4 N 10 420 - 1,00 -1,00
7 3 8 4 N 10 420 - 1,00 -1,00
10 4 8 4 N 10 420 - 1,00 -1,00
8 6 8 6X S 10 - 300 -3,00 3,00
- 5 8 - - - Bye Bye 0,50


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 8 9 2 W 7 100 - 3,00 -3,00
5 2 9 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
4 7 9 3 W 10 - 170 -1,00 1,00
9 6 9 1 W 10 - 180 -3,00 3,00
- 3 9 - - - Bye Bye 0,30


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 7 9 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
5 2 9 2 W 7 100 - 2,00 -2,00
10 8 9 1 N 7 90 - -1,00 1,00
9 6 9 1 W 8 - 110 -3,00 3,00
- 3 9 - - - Bye Bye 0,30


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 7 9 3 S 11 150 - 1,00 -1,00
9 6 9 3 N 11 150 - 1,00 -1,00
10 8 9 3 N 11 150 - 1,00 -1,00
5 2 9 3 N 8 - 50 -3,00 3,00
- 3 9 - - - Bye Bye 0,30


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer