Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Torsdagsspilling

pbn html
Dato: 2019-03-14
Arrangør: Sauda BK
Spill: 21, runder: 7, par: 8
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 5 Solveig Sivertsen - Ingolf Rune Iversen Sauda BK 17,00 63,49
2 2 Karin Paulsen - Egil Nerheim Sauda BK 9,00 57,14
3 1 Erik Espevik - Sverre Almenningen Sauda BK 6,00 54,76
3 7 Trond Farbu - Yngvar Gundersen Sauda BK 6,00 54,76
5 8 Knut Erik Ljung - Åse Møxvoll Seim Sauda BK 1,00 50,79
6 4 Helen Gundersen Djuvik - Bjørn Idar Djuvik Sauda BK -4,00 46,83
7 3 Astrid Tafjord - Kjersti Ljung Sauda BK -17,00 36,51
8 6 Cesilie Gothi - Arne Gothi Sauda BK -18,00 35,71

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 2 3 N 9 400 - 2,00 -2,00
8 1 1 3 N 9 400 - 2,00 -2,00
3 7 5 3 S 10 130 - -1,00 1,00
2 4 3 3 N 7 - 100 -3,00 3,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 3 S 11 660 - 2,00 -2,00
5 6 2 3 N 11 660 - 2,00 -2,00
3 7 5 3 S 10 630 - -2,00 2,00
8 1 1 3 N 10 630 - -2,00 2,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 2 4X N 10 590 - 3,00 -3,00
2 4 3 3 N 9 140 - 1,00 -1,00
3 7 5 2 N 8 110 - -1,00 1,00
8 1 1 4 W 9 100 - -3,00 3,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 1 6 3 N 8 - 100 2,00 -2,00
8 2 2 3 N 8 - 100 2,00 -2,00
3 5 4 4 N 8 - 200 -2,00 2,00
6 7 3 4 N 8 - 200 -2,00 2,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 4 1 E 8 - 90 3,00 -3,00
8 2 2 2 E 9 - 110 1,00 -1,00
4 1 6 1 E 8 - 120 -1,00 1,00
6 7 3 1 N 5 - 200 -3,00 3,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 1 6 1 N 8 120 - 3,00 -3,00
6 7 3 1 N 7 90 - 1,00 -1,00
8 2 2 1 N 6 - 50 -1,00 1,00
3 5 4 2 W 8 - 110 -3,00 3,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 5 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
7 1 4 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
8 3 3 2 W 8 - 90 -1,00 1,00
5 2 7 2 W 9 - 150 -3,00 3,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 3 3 2 N 10 180 - 3,00 -3,00
5 2 7 1 N 9 150 - 1,00 -1,00
4 6 5 3 S 9 140 - -1,00 1,00
7 1 4 1 N 8 120 - -3,00 3,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 3 3 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
5 2 7 2 N 9 140 - 0,00 0,00
7 1 4 2 N 9 140 - 0,00 0,00
4 6 5 4 N 8 - 100 -3,00 3,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 3 1 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
8 4 4 2 N 7 - 100 1,00 -1,00
5 7 6 2 N 6 - 200 -1,00 1,00
1 2 5 3 N 5 - 400 -3,00 3,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 5 2 S 13 270 - 3,00 -3,00
8 4 4 3 W 6 150 - 1,00 -1,00
5 7 6 5 S 10 - 50 -1,00 1,00
6 3 1 3 N 6 - 150 -3,00 3,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 5 1 E 4 150 - 3,00 -3,00
5 7 6 3 E 7 100 - 1,00 -1,00
8 4 4 1 E 7 - 80 -1,00 1,00
6 3 1 2 W 8 - 110 -3,00 3,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 3 6 3 E 10 - 630 2,00 -2,00
6 1 7 3 E 10 - 630 2,00 -2,00
7 4 2 3 E 11 - 660 -2,00 2,00
8 5 5 3 E 11 - 660 -2,00 2,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 3 6 2 S 9 150 - 1,00 -1,00
6 1 7 2 E 5 150 - 1,00 -1,00
8 5 5 1 W 4 150 - 1,00 -1,00
7 4 2 1 E 7 - 80 -3,00 3,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 3 6 2 N 10 130 - 3,00 -3,00
7 4 2 3 N 9 110 - 1,00 -1,00
8 5 5 2 E 8 - 110 -1,00 1,00
6 1 7 4 W 10 - 130 -3,00 3,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 7 2 S 10 180 - 3,00 -3,00
1 5 3 2 S 9 150 - 1,00 -1,00
7 2 1 2 W 8 - 110 -2,00 2,00
8 6 6 2 W 8 - 110 -2,00 2,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 6 6 3 N 9 140 - 3,00 -3,00
7 2 1 3 N 8 - 50 1,00 -1,00
3 4 7 2 W 11 - 150 -1,00 1,00
1 5 3 4X W 11 - 610 -3,00 3,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 4 E 10 - 420 0,00 0,00
3 4 7 4 E 10 - 420 0,00 0,00
7 2 1 4 E 10 - 420 0,00 0,00
8 6 6 4 E 10 - 420 0,00 0,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 3 S 8 - 50 3,00 -3,00
8 7 7 1 E 8 - 120 1,00 -1,00
2 6 4 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
4 5 1 1 N 4 - 150 -3,00 3,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 4 3 W 7 200 - 3,00 -3,00
1 3 2 3 S 9 110 - 1,00 -1,00
4 5 1 2 W 9 - 140 -1,00 1,00
8 7 7 2 W 10 - 170 -3,00 3,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 4 4 E 8 100 - 3,00 -3,00
1 3 2 2 W 8 - 120 1,00 -1,00
8 7 7 3 E 9 - 400 -1,00 1,00
4 5 1 4 E 10 - 420 -3,00 3,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer